|
Courtesy of 44-Control
2018/2019 Incidents |
Jan | 58 | Jan | 48 |
Feb | 48 | Feb | - |
Mar | 35 | Mar | - |
Apr | 51 | Apr | - |
May | 49 | May | - |
Jun | 45 | Jun | - |
Jul | 56 | Jul | - |
Aug | 51 | Aug | - |
Sep | 46 | Sep | - |
Oct | 66 | Oct | - |
Nov | 60 | Nov | - |
Dec | 56 | Dec | - |
Total | 621 | | 48 |
Past Incidents |
2018 | 621 |
2017 | 580 |
2016 | 589 |
2015 | 679 |
2014 | 672 |
2013 | 580 |
2012 | 613 |
2011 | 591 |
2010 | 514 |
2009 | 492 |
2008 | 539 |
2007 | 546 |
2006 | 509 |
2005 | 557 |
2004 | 593 |
Web Counters |
Website Visitors Since March 10, 2008
|
Visitors Today
Feb 17, 2019
|
|
|
|
|
|